聯系人:魏經理
  手機:15586759696
  微信:15586759696
  微信:3369972861
  地址:湖北隨州程力汽車工業園
            
            國六 長安神騏T20冷藏車,貨箱長度:3.3米,整車型號:XBZ5030XLCS6,底盤型號:SC1031DBAD6,整車尺寸:5340×1725×2565(mm),廂體尺寸:3300×1580×1530(mm),軸距:3400mm,東安汽油1.5排量115馬力,輪胎規格:185R14LT后雙輪,5檔變速箱,原廠空調、助力,大燈調節,中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙,ABS。箱體內外玻璃鋼,中間8CM厚高密度保溫板,底部為防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件,后雙開門,安裝凱利零下5度制冷機組。
【主要技術參數】  | |||
產品**  | 興邦龍牌  | 公告批次  | 329  | 
產品名稱  | XBZ5030XLCS6型冷藏車  | 產品號  | APNUH6E802L  | 
總質量(Kg)  | 3495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 1495,1565  | 外形尺寸(mm)  | 5070,5340×1725,1790×2565,2735  | 
整備質量(Kg)  | 1800,1870  | 貨廂尺寸(mm)  | 3300,3000,3200×1580,1630,1670×1530,1700  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 2  | 載質量利用系數  | 0.86,0.94  | 
接近角/離去角(°)  | 37/20  | 前懸/后懸(mm)  | 590/1350,590/1080  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 3400  | 
軸荷(Kg)  | 1050/2445  | **高車速(Km/h)  | **  | 
其它  | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝車廂無側門結構。選裝不同款式的前轉向信號燈。選裝制冷量相同的制冷機組。車輛后部選裝液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態長度為230mm。ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向**有限公司。發動機型號/油耗申報值對應關系為:DAM15KR/7.8L/**kmm。  | ||
【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | SC1031DBAD6  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 長安牌  | 生產企業  | 河北長安汽車有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5160×1725×1965  | 輪胎數  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 37/20  | 輪胎規格  | 185R14LT  | 
鋼板彈簧片數  | 6/7+6  | 前輪距(mm)  | 1470  | 
燃料種類  | 汽油  | 后輪距(mm)  | 1320  | 
排放標準  | GB18352.6-2016國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
DAM15KR  | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司  | 1498  | 85  | 













