聯系人:魏經理
  手機:15586759696
  微信:15586759696
  微信:3369972861
  地址:湖北隨州程力汽車工業園
            
            長安國六冷藏車,整車型號:SC5032XXYDBAD6,底盤型號:SC1032DBAB6,整車尺寸:4710×1660×2440(mm),箱體內尺寸:2680×1500×1550(mm),東安DAM15KR發動機,1.5排量,85KW,115馬力,175R14LT加強型輪胎,2900軸距,原廠空調,方向助力,電動玻璃,中控鎖,藍牌,箱體內外玻璃鋼,8cm高密度保溫板,底板防滑花紋鋁板,標配-15度制冷機組,其余標配。
【主要技術參數】  | |||
產品**  | 長安牌  | 公告批次  | 337  | 
產品名稱  | SC5032XXYDBAD6型廂式運輸車  | 產品號  | AR4BJ6MF02L  | 
總質量(Kg)  | 2695  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 1240  | 外形尺寸(mm)  | 4600×1600×2500  | 
整備質量(Kg)  | 1325  | 貨廂尺寸(mm)  | 2650×1525×1650  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數  | 2  | 載質量利用系數  | 1.03  | 
接近角/離去角(°)  | 37/34  | 前懸/后懸(mm)  | 570/1130  | 
鋼板彈簧片數  | -/6  | 轉向形式  | 方向盤  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 2900  | 
輪胎數  | 4  | 輪胎規格  | 175R14LT  | 
前輪距(mm)  | 1370  | 后輪距(mm)  | 1360  | 
軸荷(Kg)  | 1150/1545  | **高車速(Km/h)  | 110  | 
其它  | 選裝前霧燈,同色外開拉手,同色后視鏡,黑色保險杠,格柵樣式;貨廂頂部封閉,不可開啟;發動機凈功率為80kW;DAM15KR型號發動機對應的油耗值為7.5L/**km;ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向**有限公司。  | ||
【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | SC1032DBAB6二類河北長安汽車有限公司  | ||
燃料種類  | 汽油  | 排放標準  | GB18352.6-2016國Ⅵ  | 
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
DAM15KR  | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司  | 1498  | 85  | 






